Vadodara, Gujarat
GST No. 24AAICS8062P1ZP
Call 08047842637 88% Response Rate
Send Enquiry
| Purity | Boron Content 2.0% - 4.0% |
| CAS Number | 7440-42-8 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Aspartic acid Boron Complex |
| Molecular Weight | 414.9 |
| Molecular Formula | C12H15N3O12B2 |
| Usage/Application | Fiberglass, washing products, alloys and metals, fertilizers, wood treatments, insecticides, and mic |
| Critical Test With Limit | Boron content |
View Complete details
| Application | Food And Pharmaceutical Industry |
| Color | White |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| CAS Number | 2922 49 10 |
| Packing Type | Bag |
| Packing Size | 25 kg |
View Complete details
| Brand Name | Shanpar |
| Molecular Formula | Complex |
| CAS Number | 2493271-83-1 |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Boron Glycine complex |
| Purity | Boron Content 5% - 10% |
| Usage/Application | support the synthesizing of estrogen, vitamin D and other steroidal hormones. |
| Critical Test With Limit | Boron content |
View Complete details
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Carboys |
| CAS Number | 515-98-0 |
| Usage/Application | Used in Cosmetics Products |
| Molecular weight | 107.11 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Ammonium salt of Lactic Acid |
| Purity | Min. 47.90 % |
| Molecular | C3H9NO3 |
View Complete details
| Packaging details | 25Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| CAS Number | 5892-10-4 |
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Form | Powder |
| Molecular formula | CBi2O5 |
| Molecular Weight | 509.9685 g/mol |
| Density | 6.86 g/cm3 |
View Complete details
| Brand | Shanpar |
| Packaging Size | 25 Kg |
| CAS Number | 869-06-7 |
| Molar Mass | 156.376 gmol-1 |
| Chemical Formula | C4H4MgO5 |
| Packaging Type | Bag |
View Complete details
| CAS No | 39162-75-9 |
| Purity | 98% to 101% |
| Packaging Type | Drum |
| Molecular Formula | C8H12CaN2O8 |
| Molecular Weight | 304.27 |
| Usage/Application | As a calcium supplement |
| Synonyms | Aspartic acid calcium salt |
| Packaging Size | 25 kg |
View Complete details
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand Name | Shanpar |
| CAS Number | 591-64-0 |
| Synonyms | Levulinic acid calcium salt dihydrate |
| Purity | Between 119 Degree C and 125 Degree C |
| Molecular Weight | 306.32 |
| Molecular Formula | C10H14CaO6.2H2O |
| Usage/Application | Used as food fortifier |
| Critical Test With Limit | Purity |
View Complete details
| Usage/Application | Leavning Acid used in Backing powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 10102-71-3 |
| Molecular Weight | 242.09 |
| Synonyms | Sodium Aluminium sulfate Anhydrous |
| Purity | 99.0 % - 104.0 % |
| Molecular Formula | AINa(SO4)2 |
View Complete details
| Usage/Application | Pharmaceutical Industry |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Type | Adipates |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| CAS No | 7486-40-0 |
| Molecular Formula | C6H8CaO4 |
View Complete details
| Brand | Shanpar |
| Packing Type | Bag |
| Packing Size | 25 kg |
| Synonyms | Butane dioic acid, Di potassium salt |
| CAS No. | 676-47-1 |
| Purity | 98.5 % - 102.0 % |
| Molecular Weight | 194.27 |
| Molecular Formula | C4H4K2O4 |
| Usage/ Application | Used in food industry and nutralizing agent |
View Complete details