Vadodara, Gujarat
GST No. 24AAICS8062P1ZP
Call 08047842637 88% Response Rate
Send Enquiry
| Purity | Min. 99.00 % |
| Usage/Application | Used in glass industry, and produces red hue in glass |
| CAS Number | 13410-01-0 |
| Molecular formula | Na2SeO4 |
| Molecular Weight | 188.94 |
| Synonyms | Disodium selenate. |
View Complete details
| Cas Number | 20752-56-1 |
| Molecular Formula | MgC4H4O6 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Magnesium;2,3-dihydroxybutanedioate |
| Purity | 98.0 % - 102.0 % |
| Molecular Weight | 172.38 |
| Usage/Application | Used for many decades in the food industry as an emulsifier, binder and thickener |
View Complete details
| Molecular Formula | MgC4H4O5 |
| CAS Number | 6150-86-3 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Magnesium;2-hydroxybutanedioate |
| Purity | Magnesium content Min. 14% |
| Molecular Weight | 156.38 |
| Usage/Application | Used to prevent and treat low amounts of magnesium in the blood |
View Complete details
| CAS Number | 5905-52-2 + 12389-15-0 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 97% - 100.5% |
| Molecular Weight | 233.99 + 446.17 |
| Molecular Formula | C6H10FeO6,2H2O+C12H22FeO14,H2O |
| Usage/Application | Used as an Iron Supplement |
View Complete details
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 98% |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Used in veterinary for cobalt defeciencies |
| Molecular weight | 395.14 |
| CAS Number | 15137-09-4 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Cobalt sodium ethylenedianinetetraacetate |
| Molecular Formula | C10H14CoN2Na2O8 |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | Cotent of Cu +2 Min. 29% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Used feed additives |
| Brand | Shanpar |
| CAS Number | 13479-54-4 |
| Molecular Weight | 211.66 g/mol |
| Synonyms | Cupric Salt of Glycine |
| Molecular Formula | Cu(H2NCH2COO)2 |
View Complete details
| Usage/Application | Used to prevent and treat low amounts of magnesium in the blood |
| Purity | Magnesium content Min. 20% |
| Brand | Shanpar |
| Cas Number | 62-52-2 |
| Molecular Formula | C4H5NO4Mg + MgO |
| Molecular Weight | 155.46 + 40.3 |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Synonyms | L-Aspartic acid magnesium salt |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | A seed disinfectant, antiseptic food additive and rubber stabilizer |
| CAS Number | 1305-79-9 |
| Synonyms | Calcium Dioxide |
| Purity | Min. 65.0% |
| Molecular Weight | 72.08 |
| Molecular Formula | CaO2 |
| Brand | Shanpar |
View Complete details
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | Bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 15708-41-5,18154-32-0 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Shanpar |
| Molecular Formula | C10H12FeN2NaO8 |
| Molecular Weight | 367.05 g/mol |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Is used in the construction industry to produce concrete |
| CAS Number | 7631-86-9 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Silica |
| Purity | NLT 94.0% |
| Molecular Weight | 60.08 |
| Molecular Formula | SiO2 |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | Min. 18% |
| Brand | Shanpar |
| CAS Number | 585-09-1 |
| Molecular Weight | 211.28 |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Used as acidity regulator or acidifier for use in, for example, canned vegetables, soups, sauces |
| Synonyms | Potassium malate Butanedioic acid |
| Molecular Formula | C4O5H4K2 |
View Complete details
| CAS Number | 27695-01-8 |
| Brand | Shanpar |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
View Complete details
| Purity | 98 - 101% |
| Molecular Formula | C10H6N4O8Zn,2H2O |
| Molecular Weight | 411.6 |
| CAS Number | 68399-76-8 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Orotic acid zinc salt dihydrate |
| Usage/Application | Treat symptoms of zinc deficiency: osteoporosis, hypogonadism, low testosterone levels, cardiovascul |
View Complete details
| Purity | 23.2 - 24.5% |
| Molecular Formula | C6H10O6Zn,2H2O |
| Molecular Weight | 281.6 , 243.5 (anhydrous) |
| CAS Number | 63179-81-7 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Zinc Dilactate |
| Usage/Application | As a dietary ingredient and as a nutrient |
View Complete details
| Purity | Min. 20 % |
| Usage/Application | Helps to maintain immune function, healthy skin, nails and proper connective tissue formation |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 14281-83-5 |
| Molecular Weight | 213.49 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Zinc BisGlycinate |
| Molecular Formula | Zn(NH2CH2COO)2 |
View Complete details
| Purity | Min. 98 % |
| Molecular Formula | Zn(CHOO)2,2H2O |
| Molecular Weight | 191.45 |
| CAS Number | 557-41-5 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Formic Acid Zinc Salt Dihydrate |
| Usage/Application | As a catalyst in chemical processing and as a waterproffing agent |
View Complete details
| Purity | Min. 10 % |
| Usage/Application | Good form of zinc supplement |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 14281-83-5 |
| Molecular Weight | 213.49 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Zinc glycinate |
| Molecular Formula | Zn(NH2CH2COO)2 |
View Complete details
| Purity | Content of CopperMin. 25.20% |
| Usage/Application | Used in Multivatamin and M |
| Molecular formula | C4O5H4Cu,3H2O |
| Molecular Weight | 249.65 |
| CAS No | 7440-50-8 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Cupric Salt of Malic Acid |
View Complete details
| Purity/Concentration | 98% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7320-34-5 |
| Molecular Weight | 330.34 g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | K4P2O7 or K4O7P2 |
View Complete details
| Usage/Application | Is an iron supplement indicated in the treatment of iron deficiency anemia. |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 10.0% - 11.0% |
| Brand | Shanpar |
| CAS Number | 43160-25-4 |
| Synonyms | Iron(II) Sodium Salt of 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molecular Weight | 526.01 |
| Molecular Formula | C12H10O14Fe Na4 |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Used in Calcium Supplement |
| Brand | Shanpar |
| CAS Number | 35947-07-0 |
| Purity | Min. 19.0 % |
| Molecular Weight | 188.20 |
| Molecular Formula | C4H8CaN2O4 |
View Complete details
| CAS No | 126-96-5 |
| Usage/Application | Used as a sour agent and pH regulator |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | A salt of ACETIC ACID |
| Purity | 39 -41% |
| Molecular Weight | 142.09 |
| Molecular Formula | C4H7NaO4,H2O |
View Complete details
| Purity | Min. 98% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Prevents and treats low levels of potassium in your body |
| Molecular Weight | 234.25 |
| CAS Number | 299-27-4 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Monopotassium D-Gluconate |
| Molecular Formula | C6H11KO7 |
View Complete details
| CAS No | 1592-23-0 |
| Synonyms | Calcium Distearate |
| Molecular Weight | 607.02 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Chemical Purity | 6.4 %- 7.4% |
| Molecular Formula | C36H70CaO4 |
| Application | Pharmaceutical additive as anticaking and lubricant |
View Complete details
| Usage/Application | Used as an Iron Fortification food supplement |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| CAS Number | 10058-44-3 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Iron Pyrophosphate |
| Purity | 24.0 % to 26.0 % |
| Molecular Weight | 745.22 (Anhydrous) |
| Molecular Formula | Fe4(P2O7)3.xH2O |
View Complete details
| Usage/Application | Used in Backing Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Molecular weight | 222.0 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Disodium Pyrophosphate FCC |
| CAS No. | 7758-16-9 |
| Purity | Min. 95 % |
| Molecular Formula | Na2H2P2O7 |
| Critical Test With Limit | Purity |
View Complete details
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Cas Number | 17949-65-4 |
| Brand Name | Shanpar |
| Synonyms | Zinc salt of picolinic acid. |
| Purity | 98.5 - 100.5% |
| Molecular Weight | 309.59 |
| Molecular Formula | C12H8N2O4Zn |
| Usage/Application | OTC dietary supplements as a source of zinc to treat and prevent zinc deficiency |
View Complete details
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 26 - 32% |
| CAS Number | 10045-86-0 |
| Molecular Formula | FePO4,x H2O |
| Synonyms | Ferric Phosphate |
| Molecular Weight | 150.82 (anhydrous) |
| Brand | Shanpar |
| Usage/Application | Used in steel and metal manufacturing process & pesticides |
View Complete details
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Food preservative and acidity regulator |
| Packaging Size | 25 kg |
| CAS Number | 3164-34-9 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Calcium salt of tartaric acid |
| Purity | Calcium content Min. 16.0 % |
| Molecular Weight | 188.15 |
| Molecular Formula | C4H4O6Ca.xH2O |
View Complete details
| Cas No. | 23383-11-1 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Citric acid Iron (II) salt |
| Purity | Fe content 20.0 - 22.0% |
| Molecular Weight | 245.95 |
| Molecular Formula | FeC6H6O7 |
| Usage/Application | Used for nutrient supplements |
View Complete details
| Grade Standard | FCC |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 98 - 102% |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Used as an acidity regulator in food processing and as terminal electron acceptors in the cultivatio |
| CAS Number | 7704-73-6 |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Sodium stearyl fumarate |
| Molecular Weight | 138.05 |
| Molecular Formula | C4H3NaOH |
View Complete details
| Purity | 97% |
| CAS No | 4075-81-4 |
| Brand | Shanpar |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Synonyms | Propionic acid |
| Molecular Weight | 271.21 |
| Molecular Formulas | C9H15CrO6 |
| Usage/Application | Feed supplement |
View Complete details
| Purity | Cu + 2 content Min. 34.0% |
| Usage/Application | Food additive as source of copper |
| Molecular formula | C12H10Cu3O14 |
| Molecular Weight | 568.84 |
| CAS No | 10402-15-0 |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Shanpar |
| Synonyms | Tri Copper Dicitrate |
View Complete details